Die Heuberg Arena bietet ihnen bestens präparierte Pisten in allen Schwierigkeitsgraden.
Das Familien-Skigebiet besteht aus neun perfekt präparierten Pisten:
Fakten & Zahlen
Saison: | 20.12.2014 - Saisonende | ||||||||||||||
Pistenkilometer | 12,3 km | davon | 6,6 km | - | 5,2 km | - | 500 m | ||||||||
Pistenanzahl | 8 | ||||||||||||||
längste Abfahrt | 4 km | ||||||||||||||
Lifte | 8 | davon | 1 x Gondel | - | 2 x Sessel | 5 x Schlepper | |||||||||
Preis | aktuelle Preise - Winter 2014/15 | ||||||||||||||
Betriebszeiten | 9:00 - 16:00 | ||||||||||||||
Anfahrt | ca. 20 min. mit dem Auto | ||||||||||||||
Berghütten Gastronomie
Die traditionellen und urigen Berghütten im Kleinwalsertal laden Sie nach Ihren Wanderungen oder Radtouren in der Heuberg-Arena zum gemütlichen Einkehren und Beisammsein ein.