Bolsterlang ist ein klassisches Wintersportgebiet für jedes Fahrniveau mit leichten bis mittelschweren Abfahrten und FIS-Herren Abfahrt. Auch geeignet für Freerider und Tourengeher.
Fakten & Zahlen
Saison: | 06.12.2014 - 06.04.2015 | ||||||||||||||
Pistenkilometer | 17 km | davon | 8 km | - | 5,6 km | - | 3,4 km | ||||||||
längste Abfahrt | 3,1 km | ||||||||||||||
Pistenanzahl | 13 | ||||||||||||||
Lifte | 7 | davon | 1 x Gondel | - | 2 x Sessel | 4 x Schlepper | |||||||||
Preis | aktuelle Preise - Winter 2014/15 | ||||||||||||||
Betriebszeiten | 8:30 - 16:00 | ||||||||||||||
Anfahrt | ca. 10 min. mit dem Auto | ||||||||||||||
Kein Auto? Dann nehmen Sie doch den Bus.
Fahrspaß
Specials
Snowpark The Horny Park mit knapp 20 Obstacles
Schmankler für Freerider: Skicrossstrecke vom Bolsterlanger Horn & 2 Variantenabfahrten
Verpflegung
5 Bergrestaurants & Skihütten
Verschaffen Sie sich den Durchblick
Bolsterlang vorher anschauen? Check die Webcams und den Pistenplan.
Extern
Hörnerbahn Mittelstation